
Гостевой дом
"Домашний уют"
"Домашний уют"
официальный сайт
Скидка 20%предоставляется при наличии
свободных номеров на ваши даты
предоставляется при наличии
свободных номеров на ваши даты| с 16 янв по 28 апр | с 29 апр по 31 мая | с 01 июня по 30 июня | с 01 июля по 20 июля | с 21 июля по 28 авг | с 29 авг по 28 сен | с 29 сен по 25 дек | с 26 дек по 31 дек | с 01 янв по 15 янв | |
| Небольшая двухместная комната с видом во двор | 1700 | 1900 | 2800 | 3700 | 4800 | 3700 | 1700 | 1900 | 1900 |
| Бюджетная двухместная комната | 1900 | 2100 | 3000 | 3800 | 5200 | 3800 | 1900 | 2100 | 2100 |
| Двухместная комната | 2200 | 2400 | 3500 | 4500 | 6000 | 4500 | 2200 | 2400 | 2400 |
| Трёхместная комната с видом на парк и горы. | 2700 | 2800 | 4100 | 5200 | 7200 | 5200 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Улучшенная двухместная комната | 2400 | 2600 | 3700 | 4800 | 6700 | 4800 | 2400 | 2700 | 2700 |
| Двухместная комната с видом на море | 2500 | 2700 | 3800 | 5000 | 7000 | 5000 | 2500 | 2900 | 2900 |
| Классическое двухкомнатное помещение | 3500 | 3700 | 4400 | 5800 | 7500 | 5800 | 3500 | 3700 | 3700 |
| Улучшенное двухкомнатное помещение | 3800 | 4000 | 5000 | 6900 | 8500 | 6900 | 3800 | 4000 | 4000 |
| Улучшенное двух-трёх комнатное помещение с видом на море | 4200 | 4400 | 5500 | 7300 | 8800 | 7300 | 4200 | 4400 | 4400 |
| Помещение с двумя спальнями ( Комнаты раздельные ) | 4200 | 4400 | 5500 | 7300 | 8800 | 7300 | 4200 | 4400 | 4400 |
| 1комнатная квартира | 3300 | 3500 | 4300 | 5600 | 7500 | 5600 | 3300 | 3500 | 3500 |
| Квартира-Люкс с одной спальней | 4600 | 4800 | 5400 | 7500 | 8500 | 7500 | 4600 | 4800 | 4800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Двухкомнатная квартира с видом на море | 5200 | 5500 | 6500 | 8700 | 10000 | 8700 | 5200 | 5500 | 5500 |
| Квартиры двух - трехкомнатные с отдельным входом и кухней | 5200 | 5500 | 6500 | 8700 | 10000 | 8700 | 5200 | 5500 | 5500 |
| Квартира Двухуровневая | 3200 | 3500 | 4200 | 5300 | 7500 | 5300 | 3300 | 3500 | 3500 |
| 4х местное помещение | 2700 | 3000 | 4000 | 5100 | 6200 | 5100 | 2700 | 3000 | 3000 |
| 2х комнатная квартира на первом этаже. | 4600 | 4800 | 5400 | 7500 | 8500 | 7500 | 4600 | 4800 | 4800 |
| Небольшое помещение с двумя кроватями | 1600 | 1800 | 2800 | 3500 | 4600 | 3500 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Двухместная комната с видом на горы(отдельный вход) | 2200 | 2400 | 3400 | 4400 | 5800 | 4400 | 2200 | 2400 | 2400 |
| 1ком квартира с видом на море | 3700 | 3900 | 5900 | 7500 | 8600 | 7500 | 3700 | 3900 | 3900 |
| 1 комнатный номер с двумя кроватями и видом на парк и горы. | 2600 | 2800 | 3700 | 4300 | 5200 | 4300 | 2600 | 2800 | 2800 |
| 4х местное помещение | 2700 | 3000 | 4000 | 4500 | 7000 | 4500 | 2700 | 3000 | 3000 |
| 4х местное помещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гостевой дом «Домашний уют»
Мы работаем для Вас! Мы ждём встречи с Вами и постарается сделать отдых в Алуште беззаботным

Дополнительные места
Порядок бронирования
Расчетный час
Дополнительные сервисы
Пожарная сигнализация
Интернет
В стоимость входит
Парковка
Территория гостевого дома
Стоимость доп. мест